UD Granadilla Tenerife Sur

Plantilla

Nombre   Edad P Minutos jugados Partidos jugados Alineaciones Entra Sale Comenzó de suplente Gol Asistencia Tarjeta amarilla 2ª amarilla/Expulsión Tarjeta roja
1   24 1260 14 14 0 0 8 0 0 1 0 0
13   33 270 3 3 0 0 4 0 0 0 0 0
25   23 450 5 5 0 0 8 0 0 2 0 0
31   22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4   26 1373 18 15 3 1 7 1 0 2 0 0
14   24 1413 21 15 6 3 7 0 0 4 0 0
16   26 1213 20 14 6 8 8 2 0 5 0 0
19   24 296 10 2 8 2 17 0 0 1 0 0
20   28 1228 20 13 7 4 8 0 0 1 0 0
23   34 1921 22 22 0 4 0 4 6 4 0 0
34   23 283 4 3 1 0 2 1 0 1 0 0
  23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3   26 690 8 8 0 0 0 0 0 1 0 1
6   20 1428 22 17 5 9 5 1 0 0 0 0
11   22 196 5 2 3 1 5 0 0 0 0 0
12   29 995 16 12 4 10 5 0 0 0 0 0
15   25 505 7 5 2 2 2 0 1 0 0 0
18   27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21   36 418 13 4 9 4 16 0 0 1 0 0
22   33 1440 16 16 0 0 4 1 0 4 1 0
28   21 428 7 4 3 0 8 0 0 1 0 0
29   21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
30   21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32   22 54 4 0 4 0 5 0 0 1 0 0
33   21 35 2 0 2 0 6 0 0 0 0 0
5   22 741 11 10 1 7 2 0 0 6 0 0
7   19 116 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0
8   32 1404 21 16 5 9 6 1 1 0 0 0
10   28 1116 20 15 5 13 5 6 1 4 0 0
17   39 1297 22 15 7 11 7 5 1 2 0 0
24   21 793 12 9 3 7 3 0 1 0 0 0
26   22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27   18 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
35   20 60 3 0 3 0 5 0 0 0 0 0

Entrenador

Trofeos

Competición Zona A
United by Women's Football Europa 1
A 1
18+ GambleAware