Manchester United Under 21

Plantilla

Nombre   Edad P Minutos jugados Partidos jugados Alineaciones Entra Sale Comenzó de suplente Gol Asistencia Tarjeta amarilla 2ª amarilla/Expulsión Tarjeta roja
  18 875 10 10 0 1 0 0 0 0 0 0
  21 385 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0
  18 149 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0
  20 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  19 121 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
  19 1523 17 17 0 1 0 0 1 3 1 0
  17 180 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  19 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  18 306 6 3 3 1 0 0 0 0 0 0
  17 90 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 565 8 6 2 1 0 0 0 2 0 0
  18 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0
  19 1202 14 14 0 2 0 0 2 4 0 0
  18 666 12 7 5 2 0 1 0 3 0 0
  18 526 8 6 2 3 0 0 0 1 0 0
  20 180 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0
  17 378 5 5 0 5 0 1 0 0 0 0
  20 701 9 7 2 0 0 0 1 1 0 0
  18 408 7 5 2 3 0 1 2 0 0 0
  16 40 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  19 284 6 4 2 4 0 1 0 0 0 0
  16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 384 5 5 0 2 0 3 1 0 0 0
  37 564 8 6 2 0 0 1 0 0 0 0
  19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  16 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  17 84 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
  18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  19 448 5 5 0 2 0 0 2 0 0 0
  17 344 6 4 2 2 0 0 1 0 0 0
  16 42 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  18 515 12 4 8 2 0 4 2 1 0 0
  17 93 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0
  16 40 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
  20 478 7 5 2 0 0 1 1 0 0 0
  17 338 5 3 2 1 0 1 0 0 0 0
  17 93 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0
  18 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
  20 793 9 9 0 2 0 7 4 4 0 0
  18 381 8 4 4 3 0 2 1 0 0 0

Entrenador

Trofeos

Competición Zona A
U21 Premier League Division 1 Inglaterra 3
A 3
18+ GambleAware