Plantilla

Nombre   Edad P Minutos jugados Partidos jugados Alineaciones Entra Sale Comenzó de suplente Gol Tarjeta amarilla 2ª amarilla/Expulsión Tarjeta roja
1   42 2992 33 33 0 1 0 0 0 0 0
27   34 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
31   33 8 1 0 1 0 30 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2   42 2070 23 23 0 0 0 1 2 0 0
3   37 2730 33 31 2 7 2 2 6 1 0
4   42 775 15 7 8 1 23 0 0 0 0
6   41 31 2 1 1 1 5 1 0 0 0
8   37 2438 29 29 0 8 0 0 2 0 0
14   39 2773 31 30 1 0 1 4 7 0 1
23   36 1458 19 17 2 11 2 4 7 0 0
33   40 742 9 8 1 4 2 0 1 0 0
77   37 1806 27 21 6 6 8 0 7 0 0
  32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6   42 929 11 10 1 3 1 2 3 0 0
7   48 2734 32 31 1 9 1 5 2 0 0
12   38 711 13 8 5 7 5 0 1 0 0
15   33 1830 31 25 6 23 7 1 2 0 0
19   40 551 15 6 9 6 9 0 2 0 0
19   32 600 12 6 6 4 6 1 3 0 0
20   32 563 11 5 6 0 13 0 1 0 0
22   49 658 16 5 11 1 12 0 2 0 0
24   36 64 6 0 6 0 7 0 0 0 0
26   34 72 3 1 2 1 3 0 0 0 0
29   35 1074 17 11 6 6 6 2 0 0 0
99   41 303 13 2 11 1 13 1 0 0 0
  39 214 5 1 4 0 5 0 1 0 0
  31 46 1 1 0 1 1 0 0 0 0
  32 468 6 5 1 1 1 1 1 0 1
9   47 344 6 4 2 3 5 1 1 0 0
11   34 84 3 1 2 1 3 0 1 0 0
13   36 259 10 2 8 1 11 0 0 0 0
16   42 840 15 10 5 9 7 2 0 0 0
17   33 550 19 5 14 4 15 2 2 0 0
19   36 220 7 1 6 1 6 0 1 0 0
24   35 877 11 10 1 6 1 1 1 0 0
25   35 505 10 7 3 7 3 1 1 0 0
39   34 1330 19 15 4 13 6 2 4 1 0
  32 101 5 1 4 2 5 0 1 0 0
  34 175 5 1 4 1 6 0 1 0 0
18+ GambleAware