Temporada | Equipo | Comp. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Manchester United | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Manchester Uni… | PL2 | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 | Manchester United | PRL | 162 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Manchester United | PRL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Manchester United | PRL | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Manchester United | PRL | 1263 | 18 | 15 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Manchester United | PRL | 1975 | 23 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2016/2017 | Manchester United | PRL | 1585 | 18 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 | Manchester United | PRL | 528 | 10 | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | Manchester United | PRL | 1879 | 22 | 22 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2013/2014 | Manchester United | PRL | 2175 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2012/2013 | Manchester United | PRL | 1207 | 17 | 13 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2011/2012 | Manchester United | PRL | 2126 | 29 | 25 | 4 | 4 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2010/2011 | Blackburn Rovers | PRL | 2175 | 26 | 24 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2009/2010 | Blackburn Rovers | PRL | 662 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16099 | 207 | 186 | 21 | 24 | 74 | 2 | 29 | 0 | 0 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Premier League | Campeón | 1x | 2012/2013 |
Subcampeón | 3x | 2020/2021, 2017/2018, 2011/2012 | |
FA Cup | Campeón | 1x | 2015/2016 |
Subcampeón | 2x | 2022/2023, 2017/2018 | |
League Cup | Campeón | 2x | 2022/2023, 2016/2017 |
Community Shield | Campeón | 3x | 2016/2017, 2013/2014, 2011/2012 |
Internacionales de clubes | |||
UEFA Europa League | Campeón | 1x | 2016/2017 |
Subcampeón | 1x | 2020/2021 | |
UEFA Super Copa | Subcampeón | 1x | 2017/2018 |
International Champions Cup | Campeón | 1x | 2014 |
Desde el | De | To | Coste |
---|---|---|---|
Blackburn | Man United | € 19.3M |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Knee Injury | |||
Knock | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Knee Injury | |||
Knock | |||
Knock | |||
Illness | |||
Knock | |||
Knock | |||
Knock | |||
Knock | |||
Knock | |||
Knee Injury | |||
Knock | |||
Toe Injury | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Knee Injury | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Knock | |||
Illness | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Hamstring | |||
Dislocated Shoulder | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Concussion | |||
Knee Injury | |||
Suspendido | |||
Groin/Pelvis Injury | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Knock | |||
Cartilage Knee Injury | |||
Back Injury | |||
Illness | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
MCL Knee Injury |
Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|
PRL | Crystal Palace | 1 - 0 | Manchester United | Ver eventos | ||
PRL | Brighton & Hove Albion | 4 - 0 | Manchester United | Ver eventos | ||
PRL | Manchester United | 3 - 0 | Brentford | Ver eventos | ||
PRL | Manchester United | 1 - 1 | Chelsea | Ver eventos | ||
PRL | Arsenal | 3 - 1 | Manchester United | Ver eventos | ||
PRL | Liverpool | 4 - 0 | Manchester United | Ver eventos | ||
PRL | Manchester United | 3 - 2 | Norwich City | Ver eventos | ||
PRL | Everton | 1 - 0 | Manchester United | Ver eventos | ||
PRL | Manchester United | 1 - 1 | Leicester City | Ver eventos | ||
UCL | Manchester United | 0 - 1 | Atlético de Madrid | Ver eventos |