Temporada | Equipo | Comp. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Athletic Club | LAL | 484 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Athletic Club | LAL | 2824 | 37 | 32 | 5 | 10 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 |
2021/2022 | Athletic Club | LAL | 1684 | 22 | 19 | 3 | 10 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2020/2021 | Athletic Club | LAL | 1517 | 25 | 17 | 8 | 7 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 | Athletic Club | LAL | 538 | 13 | 6 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 | Athletic Club | LAL | 2427 | 30 | 28 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 |
2017/2018 | Athletic Club | LAL | 1663 | 21 | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 | Athletic Club | LAL | 2150 | 27 | 24 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 | Athletic Club | LAL | 2886 | 34 | 33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 | Athletic Club | LAL | 2945 | 35 | 32 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
2013/2014 | Athletic Club | LAL | 1957 | 35 | 19 | 16 | 5 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2012/2013 | Athletic Club | LAL | 3142 | 36 | 36 | 0 | 4 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 |
2011/2012 | Athletic Club | LAL | 2924 | 34 | 34 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 |
2010/2011 | Athletic Club | LAL | 527 | 13 | 3 | 10 | 2 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2009/2010 | Athletic Club | LAL | 899 | 19 | 9 | 10 | 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 | Deportivo Alavés | LAL | 955 | 20 | 10 | 10 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Total | 29522 | 407 | 328 | 79 | 78 | 124 | 28 | 71 | 1 | 2 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Copa del Rey | Subcampeón | 4x | 2020/2021, 2019/2020, 2014/2015, 2011/2012 |
Super Copa | Campeón | 2x | 2020/2021, 2015/2016 |
Subcampeón | 2x | 2021/2022, 2009/2010 | |
Internacionales de clubes | |||
UEFA Europa League | Subcampeón | 1x | 2011/2012 |
Nacional | |||
UEFA Campeonato Sub 21 | Campeón | 1x | 2011 Denmark |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Suspendido | |||
Foot Injury | |||
Virus | |||
Virus | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Knock | |||
Virus | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Suspendido | |||
Suspendido | |||
Suspendido | |||
Hamstring | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Hamstring | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Hamstring | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Pubalgia | |||
Suspendido | |||
Suspendido | |||
Suspendido | |||
Suspendido | |||
Suspendido |
Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|
LAL | Real Sociedad | 3 - 0 | Athletic Club | Ver eventos | ||
LAL | Athletic Club | 2 - 2 | Getafe | Ver eventos | ||
LAL | Deportivo Alavés | 0 - 2 | Athletic Club | Ver eventos | ||
LAL | Athletic Club | 3 - 0 | Cádiz | Ver eventos | ||
LAL | Osasuna | 0 - 2 | Athletic Club | Ver eventos | ||
LAL | Athletic Club | 0 - 2 | Real Madrid | Ver eventos | ||
AMI | Manchester United | 1 - 1 | Athletic Club | Ver eventos | ||
LAL | Real Madrid | 1 - 1 | Athletic Club | Ver eventos | ||
LAL | Athletic Club | 0 - 1 | Elche | Ver eventos | ||
LAL | Osasuna | 2 - 0 | Athletic Club |
![]() |
Ver eventos |
Portero | Age | ||
---|---|---|---|
![]() |
Julen Agirrezabala | 22 | |
![]() |
Unai Simón | 26 | |
Defensa | Age | ||
![]() |
Yeray | 28 | |
![]() |
Yuri | 33 | |
![]() |
De Marcos | 34 | |
![]() |
Unai Eguíluz | 21 | |
![]() |
Imanol García de Albéniz | 23 | |
![]() |
Lekue | 30 | |
![]() |
Peru Nolaskoain | 24 | |
![]() |
Aitor Paredes | 23 | |
![]() |
Beñat Prados | 22 | |
![]() |
Dani Vivian | 24 | |
Centrocampista | Age | ||
![]() |
Dani García | 33 | |
![]() |
Raúl García | 37 | |
![]() |
Unai Gómez | 20 | |
![]() |
Ander Herrera | 34 | |
![]() |
Ruíz de Galarreta | 30 | |
![]() |
Oihan Sancet | 23 | |
![]() |
Mikel Vesga | 30 | |
Delantero | Age | ||
![]() |
Malcom Adu | 21 | |
![]() |
Álex Berenguer | 28 | |
![]() |
I. Williams | 29 | |
![]() |
Gorka Guruzeta | 27 | |
![]() |
Muniain | 30 | |
![]() |
Asier Villalibre | 26 | |
![]() |
Nico Williams | 21 | |
Entrenador | Age | ||
Ernesto Valverde | |||