K. Long

Ficha

Nombre
Kevin
Apellidos
Finbarr Long
Nacionalidad
República de Irlanda
Fecha de nacimiento
18 agosto 1990
Edad
33
País de nacimiento
República de Irlanda
Lugar de nacimiento
Cork
Posición
Defensa
Altura
188 cm
Peso
83 kg
Pie
Derecho
Kevin  Finbarr Long

Trayectoria

Temporada Equipo Comp. Minutos jugados Partidos jugados Alineaciones Entra Sale Comenzó de suplente Gol Tarjeta amarilla 2ª amarilla/Expulsión Tarjeta roja
2024 Toronto MLS 406 5 5 0 1 0 0 2 0 0
2023/2024 Birmingham City CHA 1450 17 16 1 1 6 0 3 0 0
2022/2023 Birmingham City CHA 1502 17 17 0 1 1 1 5 0 0
2022/2023 Burnley CHA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2021/2022 Burnley U23 PL2 154 2 2 0 1 0 0 1 0 0
2021/2022 Burnley PRL 408 6 4 2 0 26 0 1 0 0
2020/2021 Burnley PRL 636 8 7 1 0 22 0 2 0 0
2019/2020 Burnley PRL 562 8 6 2 0 23 0 0 0 0
2018/2019 Burnley PRL 513 6 5 1 0 24 0 0 0 0
2017/2018 Burnley PRL 1440 16 16 0 0 22 1 1 0 0
2016/2017 Burnley PRL 270 3 3 0 0 2 0 0 0 0
2015/2016 Milton Keynes Dons CHA 180 2 2 0 0 6 0 0 0 0
2015/2016 Burnley CHA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2015/2016 Barnsley LEO 983 11 11 0 0 0 2 2 0 1
2015/2016 Burnley CHA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Burnley PRL 20 1 0 1 1 14 0 0 0 0
2013/2014 Burnley CHA 457 7 5 2 0 40 0 0 0 0
2012/2013 Burnley CHA 1172 14 13 1 0 12 0 2 0 0
2012/2013 Portsmouth LEO 398 5 5 0 1 0 0 1 1 0
2011/2012 Rochdale LEO 1377 16 16 0 1 0 0 4 0 0
2011/2012 Accrington Stanley LET 2160 24 24 0 0 0 4 1 0 1
2010/2011 Accrington Stanley LET 940 15 11 4 2 21 0 4 0 1
2009 Cork City PRL 1301 15 15 0 1 0 0 1 0 0
Total 16329 198 183 15 10 223 8 30 1 3

Trofeos

Nacionales de clubes
Championship Subcampeón 1x 2013/2014

Traspasos y cesiones

Desde el De To Coste
20/02/24 Birmingham Toronto N/A
05/01/23 Burnley Birmingham N/A
01/07/16 MK Dons Burnley N/A
24/03/16 Burnley MK Dons Cesión
19/02/16 Barnsley Burnley N/A
19/11/15 Burnley Barnsley Cesión
18/09/12 Portsmouth Burnley N/A
17/08/12 Burnley Portsmouth Cesión

Fuera de la convocatoria

Descripción Fecha de inicio Fecha de término
Calf Injury 05/11/23 28/12/23
Calf/Shin Injury 14/03/21 09/09/21
Ankle/Foot Injury 30/12/20 11/01/21
Hip/Thigh Injury 20/11/19 20/12/19
Knock 07/01/18 12/01/18
Knee Injury 23/10/16 28/04/17
Knee Injury 11/11/16 11/02/17
Suspendido 29/11/15 13/12/15
Suspendido 29/11/15 06/12/15
ACL Knee Injury 02/01/15 01/06/15
Suspendido 26/08/12 02/09/12

Toronto Plantilla

18+ GambleAware