Temporada | Equipo | Comp. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Boca Juniors | LPA | 355 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 | Valencia | LAL | 1462 | 25 | 20 | 5 | 16 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 |
2021/2022 | Manchester United | PRL | 762 | 15 | 7 | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | Manchester United | PRL | 1368 | 26 | 13 | 13 | 5 | 13 | 10 | 4 | 0 | 0 |
2019/2020 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 602 | 14 | 7 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2018/2019 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 1676 | 21 | 20 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 2588 | 32 | 30 | 2 | 10 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 2976 | 36 | 35 | 1 | 13 | 2 | 35 | 5 | 0 | 0 |
2015/2016 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 2305 | 32 | 24 | 8 | 4 | 10 | 19 | 3 | 0 | 0 |
2014/2015 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 2630 | 35 | 30 | 5 | 7 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 |
2013/2014 | Paris Saint-Ge… | LI1 | 2297 | 30 | 25 | 5 | 5 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | Nápoles | SEA | 2981 | 34 | 33 | 1 | 1 | 1 | 29 | 6 | 0 | 0 |
2011/2012 | Nápoles | SEA | 2914 | 35 | 32 | 3 | 5 | 3 | 23 | 4 | 0 | 0 |
2010/2011 | Nápoles | SEA | 2902 | 35 | 32 | 3 | 5 | 3 | 26 | 5 | 1 | 0 |
2009/2010 | Palermo | SEA | 2610 | 34 | 31 | 3 | 18 | 3 | 13 | 7 | 0 | 0 |
2008/2009 | Palermo | SEA | 3064 | 35 | 34 | 1 | 10 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 |
2007/2008 | Palermo | SEA | 1772 | 33 | 17 | 16 | 11 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | Palermo | SEA | 454 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2006/2007 | Danubio | PRD | ? | 15 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? |
2005/2006 | Danubio | PRD | ? | 10 | ? | ? | ? | ? | 4 | ? | ? | ? |
Total | 35718 | 509 | 398 | 86 | 126 | 99 | 277 | 60 | 2 | 0 |
Nacionales de clubes | |||
---|---|---|---|
Premier League | Subcampeón | 1x | 2020/2021 |
Serie A | Subcampeón | 1x | 2012/2013 |
Ligue 1 | Campeón | 6x | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
Subcampeón | 1x | 2016/2017 | |
Coppa Italia | Campeón | 1x | 2011/2012 |
Coupe de France | Campeón | 4x | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015 |
Subcampeón | 1x | 2018/2019 | |
Super Copa | Subcampeón | 1x | 2012/2013 |
Super Copa | Campeón | 7x | 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
Coupe de la Ligue | Campeón | 5x | 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014 |
Nacional | |||
Copa América | Campeón | 1x | 2011 Argentina |
China Cup | Campeón | 1x | 2018 |
Internacionales de clubes | |||
UEFA Europa League | Subcampeón | 1x | 2020/2021 |
Desde el | De | To | Coste |
---|---|---|---|
Valencia | Boca Juniors | Libre | |
Man United | Valencia | Libre | |
PSG | Man United | Libre | |
Nápoles | PSG | € 64M | |
Palermo | Nápoles | € 16M | |
Palermo | Nápoles | Cesión | |
Danubio | Palermo | € 5M |
Descripción | Fecha de inicio | Fecha de término | |
---|---|---|---|
Suspendido | |||
Hamstring | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Groin/Pelvis Injury | |||
Knock | |||
Illness | |||
Virus | |||
Knock | |||
Knock | |||
Ankle/Foot Injury [defunct] | |||
Suspendido | |||
Knock | |||
Illness | |||
Groin Injury | |||
Thigh Injury | |||
Calf Injury | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Thigh Injury | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Thigh Injury | |||
Suspendido | |||
Hip/Thigh Injury [defunct] | |||
Calf/Shin Injury [defunct] | |||
Knock | |||
Suspendido | |||
Knee Injury | |||
Thigh Injury | |||
Thigh Injury |
Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPA | Boca Juniors | 0 - 2 | River Plate | Ver eventos | ||
COL | Boca Juniors | 0 - 0 | Palmeiras | |||
LPA | Boca Juniors | 1 - 1 | Lanús | Ver eventos | ||
LPA | Central Córdoba SdE | 0 - 3 | Boca Juniors | Ver eventos | ||
LPA | Defensa y Justicia | 1 - 0 | Boca Juniors | Ver eventos | ||
COA | Almagro | P 2 - 2 P | Boca Juniors | Ver eventos | ||
LPA | Boca Juniors | 0 - 1 | Tigre | Ver eventos | ||
COL | Racing Club | P 0 - 0 P | Boca Juniors |
![]() |
||
COL | Boca Juniors | 0 - 0 | Racing Club | |||
LPA | Boca Juniors | 3 - 1 | Platense |
![]() ![]() |
Ver eventos |
Portero | Age | ||
---|---|---|---|
![]() |
L. Brey | 21 | |
![]() |
S. Díaz | 19 | |
![]() |
J. García | 36 | |
![]() |
S. Romero | 36 | |
Defensa | Age | ||
![]() |
L. Advíncula | 33 | |
![]() |
A. Anselmino | 18 | |
![]() |
V. Barco | 19 | |
![]() |
L. Blondel | 27 | |
![]() |
L. Di Lollo | 19 | |
![]() |
F. Fabra | 32 | |
![]() |
N. Figal | 29 | |
![]() |
M. Rojo | 33 | |
![]() |
F. Roncaglia | 36 | |
![]() |
M. Saracchi | 25 | |
![]() |
B. Valdez | 30 | |
![]() |
N. Valentini | 22 | |
![]() |
M. Weigandt | 23 | |
Centrocampista | Age | ||
![]() |
M. Benítez | 19 | |
![]() |
E. Bullaude | 22 | |
![]() |
J. Campuzano | 27 | |
![]() |
B. Cortés | 22 | |
![]() |
T. Díaz | 22 | |
![]() |
G. Fernández | 31 | |
![]() |
E. Fernández | 21 | |
![]() |
N. Génez | 20 | |
![]() |
D. González | 35 | |
![]() |
C. Medina | 21 | |
![]() |
J. Ramírez | 30 | |
![]() |
S. Rivero | 20 | |
![]() |
R. Rodríguez | 20 | |
![]() |
J. Saralegui | 20 | |
Delantero | Age | ||
![]() |
F. Aguirre | 21 | |
![]() |
D. Benedetto | 33 | |
![]() |
N. Briasco | 27 | |
![]() |
E. Cavani | 36 | |
![]() |
L. Janson | 29 | |
![]() |
L. Langoni | 21 | |
![]() |
M. Merentiel | 27 | |
![]() |
V. Taborda | 22 | |
![]() |
E. Zeballos | 21 | |
Entrenador | Age | ||
M. Herrón | |||
J. Almirón | |||