Ji Dong-Won

Ficha

Nombre
Dong-Won
Apellidos
Ji
Nacionalidad
República de Corea
Fecha de nacimiento
28 mayo 1991
Edad
32
País de nacimiento
República de Corea
Lugar de nacimiento
Jeju
Posición
Delantero
Altura
188 cm
Peso
81 kg
Pie
Derecho
Dong-Won  Ji

Trayectoria

Temporada Equipo Comp. Minutos jugados Partidos jugados Alineaciones Entra Sale Comenzó de suplente Gol Tarjeta amarilla 2ª amarilla/Expulsión Tarjeta roja
2024 Suwon LIK 162 3 3 0 3 0 0 0 0 0
2023 Seoul LIK 381 10 3 7 2 8 1 1 0 0
2022 Seoul LIK 68 3 0 3 1 5 0 0 0 0
2021 Seoul LIK 476 12 4 8 2 8 1 2 0 0
2020/2021 Eintracht Brun… 2.B 741 12 9 3 9 4 1 1 0 1
2020/2021 Mainz 05 BUN 57 6 0 6 0 12 0 1 0 0
2019/2020 Mainz 05 BUN 100 4 1 3 1 12 0 1 0 0
2018/2019 Augsburgo BUN 891 14 10 4 4 9 4 2 0 0
2017/2018 Darmstadt 98 2.B 1417 16 16 0 2 0 2 2 0 0
2017/2018 Augsburgo BUN 17 3 0 3 0 8 0 0 0 0
2016/2017 Augsburgo BUN 2291 34 24 10 4 10 3 4 0 0
2015/2016 Augsburgo BUN 782 21 7 14 4 17 0 2 0 0
2014/2015 Augsburgo BUN 584 12 7 5 5 8 0 1 0 0
2014/2015 Borussia Dortm… 3.L 364 5 5 0 2 0 0 0 0 0
2014/2015 Borussia Dortmund BUN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Augsburgo BUN 327 12 2 10 2 10 1 0 0 0
2013/2014 Sunderland PRL 201 5 2 3 2 6 0 0 0 0
2012/2013 Augsburgo BUN 1495 17 17 0 5 0 5 2 0 0
2012/2013 Sunderland PRL 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2011/2012 Sunderland PRL 437 19 2 17 2 33 2 1 0 0
2011 Jeonnam Dragons LIK 921 11 10 1 1 1 3 1 0 0
2010 Jeonnam Dragons LIK 1844 22 20 2 1 0 7 1 0 0
Total 13556 241 142 99 52 154 30 22 0 1

Trofeos

Nacionales de clubes
Copa FA Subcampeón 1x 2022
Super Copa Campeón 1x 2014/2015

Traspasos y cesiones

Desde el De To Coste
26/01/24 Seoul Suwon Libre
08/07/21 Mainz Seoul N/A
01/07/21 Brunswick Mainz N/A
29/01/21 Mainz Brunswick Cesión
01/07/19 Augsburgo Mainz Libre
01/07/18 Darmstadt Augsburgo N/A
26/01/18 Augsburgo Darmstadt Cesión
01/01/15 Dortmund Augsburgo N/A
01/07/14 Sunderland Dortmund Libre
16/01/14 Sunderland Augsburgo Cesión
01/07/13 Augsburgo Sunderland N/A
02/01/13 Sunderland Augsburgo Cesión
01/07/11 Dragons Sunderland € 2.4M

Fuera de la convocatoria

Descripción Fecha de inicio Fecha de término
Knee Injury 11/09/20 16/10/20
Knee Injury 16/07/19 07/01/20
Knock 11/04/19 24/04/19
Knock 04/04/19 06/04/19
Knock 09/03/19 15/03/19
Ankle Injury 16/09/18 22/11/18
18+ GambleAware