Super Liga

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
jueves 24/05/2007
FT
Aarau 1 - 1 St. Gallen
jueves 24/05/2007
FT
Basilea 2 - 0 Young Boys
jueves 24/05/2007
FT
Sion 2 - 0 Lucerna
jueves 24/05/2007
FT
Thun 2 - 0 Schaffhausen
jueves 24/05/2007
FT
Zürich 2 - 0 Grasshopper

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 36 23 6 7 67 32 +35 75 W W W D W
2 36 22 8 6 77 40 +37 74 W W W W D
3 Posición anterior: 4 36 17 9 10 57 42 +15 60 W W L W D
4 Posición anterior: 3 36 17 8 11 52 42 +10 59 L L W L W
5 36 14 13 9 47 44 +3 55 D L D D W
6 36 13 11 12 54 41 +13 50 L L D L D
7 Posición anterior: 8 36 10 7 19 30 58 -28 37 W W L W L
8 Posición anterior: 7 36 8 9 19 31 58 -27 33 L L L D L
9 Posición anterior: 10 36 6 8 22 28 55 -27 26 D W D L L
10 Posición anterior: 9 36 4 13 19 27 58 -31 25 L L D D D
Clasificación Liga de Campeones
UEFA Cup
Relegation Play-off
Descenso

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware