Premier League

Partidos

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 38 32 4 2 106 27 +79 100 W W D W W
2 38 25 6 7 68 28 +40 81 W D L W W
3 Posición anterior: 4 38 23 8 7 74 36 +38 77 W W L W D
4 Posición anterior: 3 38 21 12 5 84 38 +46 75 W L D D W
5 38 21 7 10 62 38 +24 70 L D W W W
6 38 19 6 13 74 51 +23 63 W L W L W
7 38 14 12 12 36 39 -3 54 L L D D L
8 38 13 10 15 44 58 -14 49 L D W W D
9 38 12 11 15 56 60 -4 47 L W L L D
10 38 12 8 18 39 47 -8 44 W L L L L
11 38 11 11 16 45 55 -10 44 W W W D W
12 38 11 11 16 45 61 -16 44 W W L L L
13 Posición anterior: 15 38 10 12 16 48 68 -20 42 W D W L L
14 Posición anterior: 13 38 11 8 19 44 64 -20 41 L W L D L
15 Posición anterior: 14 38 9 13 16 34 54 -20 40 L L W D D
16 38 9 10 19 28 58 -30 37 L D D L W
17 Posición anterior: 18 38 7 15 16 37 56 -19 36 L W D W D
18 Posición anterior: 17 38 8 9 21 28 56 -28 33 L L L L L
19 38 7 12 19 35 68 -33 33 W L D D D
20 38 6 13 19 31 56 -25 31 L W W D W
Liga de Campeones
UEFA Europa League
Descenso

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
32 1 12
30 2 14
21 4 7
20 5 14
18 1 4
16 0 7
15 1 2
14 2 6
13 0 5
12 2 6
12 0 6
12 4 8
12 0 6
11 0 3
11 0 7

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware