Premier League

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
sábado 05/05/1990
FT
Sheffield Wednesday 0 - 3 Nottingham Forest
sábado 05/05/1990
FT
Queens Park Rangers 2 - 3 Wimbledon
sábado 05/05/1990
FT
Crystal Palace 2 - 2 Manchester City
sábado 05/05/1990
FT
Coventry City 1 - 6 Liverpool
sábado 05/05/1990
FT
Millwall 1 - 3 Chelsea
sábado 05/05/1990
FT
Tottenham Hotspur 2 - 1 Southampton
sábado 05/05/1990
FT
Derby County 2 - 3 Luton Town
sábado 05/05/1990
FT
Manchester United 1 - 0 Charlton Athletic
sábado 05/05/1990
FT
Everton 3 - 3 Aston Villa
sábado 05/05/1990
FT
Norwich City 2 - 2 Arsenal

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 38 23 10 5 78 37 +41 79 W W W W D
2 38 21 7 10 57 38 +19 70 D D W L W
3 38 19 6 13 59 47 +12 63 W L W W W
4 38 18 8 12 54 38 +16 62 D W W L D
5 Posición anterior: 6 38 16 12 10 58 50 +8 60 W W L W L
6 Posición anterior: 5 38 17 8 13 57 46 +11 59 D L L W D
7 38 15 10 13 71 63 +8 55 L L W W W
8 Posición anterior: 9 38 13 16 9 47 40 +7 55 W L D W D
9 Posición anterior: 12 38 15 9 14 55 47 +8 54 W W L W D
10 Posición anterior: 8 38 13 14 11 44 42 +2 53 D D W L D
11 Posición anterior: 10 38 13 11 14 45 44 +1 50 L L W D L
12 Posición anterior: 11 38 14 7 17 39 59 -20 49 L L D D L
13 Posición anterior: 15 38 13 9 16 46 47 -1 48 W L D L W
14 Posición anterior: 13 38 12 12 14 43 52 -9 48 D L W W W
15 Posición anterior: 16 38 13 9 16 42 66 -24 48 D W L W L
16 Posición anterior: 14 38 13 7 18 43 40 +3 46 L L W L L
17 Posición anterior: 18 38 10 13 15 43 57 -14 43 W W W L D
18 Posición anterior: 17 38 11 10 17 35 51 -16 43 L W L L L
19 38 7 9 22 31 57 -26 30 L L L L L
20 38 5 11 22 39 65 -26 26 L L L L L

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 34 +56 77
2 33 +43 74
3 32 +44 73
4 34 +21 66
5 32 +16 60
18+ GambleAware