Premier League

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
sábado 03/05/1930
FT
Portsmouth 0 - 0 Leeds United
sábado 03/05/1930
FT
Burnley 6 - 2 Derby County
sábado 03/05/1930
FT
Birmingham City 3 - 0 Leicester City
sábado 03/05/1930
FT
Newcastle United 1 - 0 West Ham United
sábado 03/05/1930
FT
Everton 4 - 1 Sunderland
sábado 03/05/1930
FT
Blackburn Rovers 1 - 0 Liverpool
sábado 03/05/1930
FT
Middlesbrough 3 - 1 Bolton Wanderers
sábado 03/05/1930
FT
Arsenal 2 - 4 Aston Villa
sábado 03/05/1930
FT
Manchester United 1 - 5 Sheffield United
sábado 03/05/1930
FT
Huddersfield Town 0 - 1 Grimsby Town

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 42 26 8 8 105 57 +48 60 W W D W W
2 42 21 8 13 90 82 +8 50 L W L W L
3 42 19 9 14 91 81 +10 47 L D L W L
4 42 21 5 16 92 83 +9 47 W L L D W
5 42 20 6 16 79 63 +16 46 D W W L L
6 42 19 7 16 99 93 +6 45 W D W L L
7 42 19 5 18 86 79 +7 43 L W W W L
8 42 17 9 16 86 90 -4 43 L D W D D
9 42 18 7 17 76 80 -4 43 L L W W W
10 42 17 9 16 63 69 -6 43 L L D D L
11 42 16 9 17 67 62 +5 41 W D L L W
12 42 16 9 17 63 79 -16 41 L D L L L
13 42 15 10 17 66 62 +4 40 D D W L L
14 42 14 11 17 78 66 +12 39 L L D D D
15 42 15 9 18 74 74 +0 39 L L L W D
16 42 16 6 20 82 84 -2 38 W D L W L
17 42 15 8 19 67 88 -21 38 L L D D W
18 42 15 7 20 73 89 -16 37 W L W W W
19 42 15 7 20 71 92 -21 37 W L D W W
20 42 15 6 21 91 96 -5 36 W L D L L
21 42 14 8 20 79 97 -18 36 W L L W L
22 42 12 11 19 80 92 -12 35 W W W D W

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware