Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
FWL | Manchester United | 4 - 0 | Sheffield United | Ver eventos | |
WOC | Sheffield United | 0 - 4 | Manchester United | Ver eventos | |
WOC | Manchester United | 3 - 0 | Sheffield United | Ver eventos |
Clasificaciones | Manchester United | Sheffield United | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Partidos jugados | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Partidos ganados | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partidos empatados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos perdidos | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Goles a favor | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Goles en contra | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
Puntos | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Competición | Resultado | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
WFC | Brighton & Hove Albion | H | |||
|
WSL | Brighton & Hove Albion | A | |||
FT
|
WSL | West Ham United | H | 4 - 0 | ||
FT
|
WFC | Lewes | A | 1 - 3 | ||
FT
|
WSL | Chelsea | A | 1 - 0 | ||
FT
|
WSL | Leicester City WFC | H | 5 - 1 | ||
FT
|
WFC | Durham | H | 5 - 0 | ||
FT
|
WSL | Tottenham Hotspur | A | 1 - 2 |
Fecha | Competición | Resultado | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
WOC | Coventry United | A | |||
|
WOC | Bristol City | A | |||
FT
|
WOC | Lewes | H | 2 - 3 | ||
FT
|
WOC | Sunderland | A | 1 - 1 | ||
FT
|
WOC | Crystal Palace | H | 0 - 1 | ||
FT
|
WOC | London City Lionesses | A | 1 - 2 | ||
FT
|
WOC | Crystal Palace | A | 2 - 1 | ||
FT
|
WOC | Charlton Athletic | H | 1 - 0 |
Manchester United | G | GP |
---|---|---|
V. Bøe Risa | 3 | 0 |
A. Leon | 2 | 0 |
J. Moore | 2 | 0 |
N. Parris | 1 | 0 |
M. Thomas | 1 | 0 |
Sheffield United | G | GP | ||
---|---|---|---|---|
G. Walters | 2 | 0 | ||
M. Enderby | 1 | 1 | ||
R. Rayner | 1 | 0 | ||
Manchester United | PG |
---|---|
A. Leon | 1 |
V. Bøe Risa | 1 |
J. Moore | 1 |
N. Parris | 1 |
Sheffield United | PG |
---|---|
M. Enderby | 1 |
G. Walters | 1 |
Manchester United | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
A. Aherne | 1 | 0 | 1 |
M. Le Tissier | 1 | 0 | 1 |
Sheffield United | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
R. Brown | 2 | 0 | 2 |
A. Paul | 1 | 0 | 1 |
N. Hartley | 1 | 0 | 1 |
Hemos dado a cada tarjeta amarilla (1 punto) y roja (3 puntos) para propósitos del ranking. Tenga en cuenta que no representa ningún ranking oficial.
Estadísticas generales | Manchester United | Sheffield United | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Partidos jugados | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Partidos ganados | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos empatados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos perdidos | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Goles a favor | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Goles en contra | 5 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 |
Puntos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerta a cero | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media de goles marcados p/p | 2.75 | 4.00 | 1.50 | 1 | 0.50 | 1.50 |
Media de goles encajados p/p | 1.25 | 1.00 | 1.50 | 3 | 2.50 | 3.50 |
Media de minuto 1er gol marcado | 12m | 6m | 19m | 61m | 80m | 43m |
Media de minuto 1er gol encajado | 47m | 25m | 58m | 23m | 37m | 9m |
Sin marcar | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
Victoria más abultada | 4 - 0 | 4 - 0 | - | - | - | - |
Derrota más abultada | - | - | - | 0 - 4 | 0 - 3 | 0 - 4 |
Minutos de los goles | Manchester United | Sheffield United |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Trofeos | Manchester United | Sheffield United |
---|---|---|
Women's Championship | 1 | 0 |
Estadios | Manchester United | Sheffield United |
---|---|---|
Nombre | Leigh Sports Village Stadium | Technique Stadium |
Capacidad | 11000 | 10338 |
Avg |
Plantilla | Manchester United | Sheffield United |
---|---|---|
Media de edad de la plantilla | 26.3 | 19.7 |
Jugador más joven | 18 (J. Simpson) | 17 (M. Enderby) |
Jugador más veterano | 35 (R. Williams) | 0 (T. Wilcock) |
Jugadores sub-21 | 2 | 9 |
Jugadores extranjeros | 12 | 5 |
Jugadores extracomunitarios | 5 | - |