Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
VRE | Heerenveen | 1 - 3 | Fortuna Sittard | Ver eventos | |
VRE | Fortuna Sittard | 5 - 1 | Heerenveen | Ver eventos | |
CFW | Fortuna Sittard | 2 - 1 | Heerenveen |
Clasificaciones | Fortuna Sittard | Heerenveen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Partidos jugados | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Partidos ganados | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partidos empatados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos perdidos | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Goles a favor | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Goles en contra | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 |
Puntos | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Fecha | Competición | Resultado | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
VRE | Telstar | H | |||
|
VRE | Ajax | H | |||
FT
|
VRE | PEC Zwolle | A | 2 - 0 | ||
FT
|
KBV | ADO Den Haag | A | 2 - 0 | ||
FT
|
VRE | ADO Den Haag | H | 0 - 5 | ||
FT
|
KBV | De Tukkers | A | 0 - 8 | ||
FT
|
VRE | Feyenoord | A | 1 - 2 | ||
FT
|
VRE | Fortuna Sittard | H | 1 - 3 |
Fortuna Sittard | G | GP |
---|---|---|
T. Wullaert | 13 | 1 |
C. Hulst | 6 | 0 |
F. Delacauw | 3 | 0 |
H. Huizenga | 3 | 0 |
J. Teulings | 3 | 0 |
Heerenveen | G | GP |
---|---|---|
J. Ennema | 6 | 0 |
M. Bormans | 2 | 0 |
R. de Haas | 2 | 0 |
N. Nijstad | 2 | 0 |
J. van Beijeren | 2 | 0 |
Fortuna Sittard | A |
---|---|
T. Wullaert | 10 |
C. Hulst | 7 |
F. Delacauw | 3 |
A. Tuin | 3 |
M. van Koot | 2 |
Heerenveen | A |
---|---|
R. de Haas | 3 |
N. Buikema | 1 |
J. Ennema | 1 |
L. Iedema | 1 |
E. Makken | 1 |
Fortuna Sittard | PG |
---|---|
T. Wullaert | 5 |
A. van Heeswijk | 2 |
J. Teulings | 2 |
C. Hulst | 2 |
M. van Koot | 1 |
Heerenveen | PG |
---|---|
J. Ennema | 3 |
M. Bormans | 2 |
N. Nijstad | 2 |
J. van Beijeren | 1 |
R. de Haas | 1 |
Fortuna Sittard | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
A. van Heeswijk | 3 | 0 | 3 |
D. Lemey | 2 | 0 | 2 |
F. Delacauw | 2 | 0 | 2 |
I. Iliano | 2 | 0 | 2 |
A. Tuin | 1 | 0 | 1 |
Heerenveen | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
N. Nijstad | 5 | 0 | 5 |
M. Bormans | 4 | 0 | 4 |
L. Iedema | 1 | 0 | 1 |
R. de Haas | 1 | 0 | 1 |
Hemos dado a cada tarjeta amarilla (1 punto) y roja (3 puntos) para propósitos del ranking. Tenga en cuenta que no representa ningún ranking oficial.
Estadísticas generales | Fortuna Sittard | Heerenveen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Posición | 3 | 8 | ||||
Partidos jugados | 17 | 9 | 8 | 16 | 7 | 9 |
Partidos ganados | 10 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 |
Partidos empatados | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Partidos perdidos | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 |
Goles a favor | 40 | 21 | 19 | 16 | 6 | 10 |
Goles en contra | 23 | 9 | 14 | 48 | 21 | 27 |
Puntos | 32 | 17 | 15 | 16 | 7 | 9 |
Puerta a cero | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Media de goles marcados p/p | 2.35 | 2.33 | 2.38 | 1 | 0.86 | 1.11 |
Media de goles encajados p/p | 1.35 | 1.00 | 1.75 | 3 | 3.00 | 3.00 |
Media de minuto 1er gol marcado | 31m | 41m | 16m | 46m | 41m | 52m |
Media de minuto 1er gol encajado | 48m | 60m | 35m | 33m | 34m | 32m |
Sin marcar | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 5 |
Victoria más abultada | 5 - 0 | 4 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 1 - 0 | 4 - 0 |
Derrota más abultada | 0 - 6 | 0 - 1 | 0 - 6 | 0 - 9 | 0 - 9 | 0 - 7 |
Minutos de los goles | Fortuna Sittard | Heerenveen |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Plantilla | Fortuna Sittard | Heerenveen |
---|---|---|
Media de edad de la plantilla | 22.0 | 19.1 |
Jugador más joven | 17 (H. Huizenga) | 16 (L. Iedema) |
Jugador más veterano | 30 (T. Wullaert) | 27 (J. Ennema) |
Jugadores sub-21 | 16 | 23 |
Jugadores extranjeros | 10 | - |
Jugadores extracomunitarios | 4 | - |