Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
DAM | Linköping | - | Häcken | ||
DAM | Häcken | Linköping | |||
DAM | Linköping | 1 - 5 | Häcken | Ver eventos | |
DAM | Häcken | 2 - 0 | Linköping | Ver eventos | |
CFW | Linköping | CANC. | Häcken | ||
DAM | Linköping | 0 - 3 | Häcken | Ver eventos | |
DAM | Häcken | 0 - 1 | Linköping | Ver eventos | |
SCF | Häcken | 5 - 2 | Linköping | Ver eventos |
Estadísticas generales | Linköping | Häcken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Posición | 2 | 11 | ||||
Partidos jugados | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Partidos ganados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Partidos empatados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos perdidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Goles a favor | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Goles en contra | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Puntos | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Puerta a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media de goles marcados p/p | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0.00 | 0 |
Media de goles encajados p/p | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1.00 | 0 |
Media de minuto 1er gol marcado | 28m | - | 28m | - | - | - |
Media de minuto 1er gol encajado | 36m | - | 36m | 16m | 16m | - |
Sin marcar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Victoria más abultada | 3 - 1 | - | 3 - 1 | - | - | - |
Derrota más abultada | - | - | - | - | 0 - 1 | - |
Estadios | Linköping | Häcken |
---|---|---|
Nombre | Arena Linköping | Bravida Arena |
Capacidad | 7500 | 7000 |
Avg |
Plantilla | Linköping | Häcken |
---|---|---|
Media de edad de la plantilla | 21.8 | 23.8 |
Jugador más joven | 15 (E. Lundin) | 16 (A. Larsson) |
Jugador más veterano | 31 (E. Lennartsson) | 38 (A. Luik) |
Jugadores sub-21 | 13 | 11 |
Jugadores extranjeros | 6 | 10 |
Jugadores extracomunitarios | 4 | 5 |