Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
DPF | Jahn Delmenhorst | 1 - 2 | Walddörfer SV | Ver eventos | |
REF | Jahn Delmenhorst | CANC. | Walddörfer SV | ||
REF | Walddörfer SV | 5 - 1 | Jahn Delmenhorst | ||
REF | Walddörfer SV | 3 - 0 | Jahn Delmenhorst | ||
REF | Jahn Delmenhorst | 2 - 2 | Walddörfer SV |
Clasificaciones | Jahn Delmenhorst | Walddörfer SV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Partidos jugados | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Partidos ganados | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Partidos empatados | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Partidos perdidos | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Goles a favor | 4 | 3 | 1 | 12 | 8 | 4 |
Goles en contra | 12 | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 |
Puntos | 1 | 1 | 0 | 10 | 6 | 4 |
Fecha | Competición | Resultado | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FT
|
DPF | Bayern München | H | 0 - 13 | ||
FT
|
DPF | Jahn Delmenhorst | A | 1 - 2 | ||
FT
|
REF | Büppel | A | 3 - 2 | ||
FT
|
REF | Holstein Kiel | H | 3 - 1 | ||
FT
|
REF | Hannover 96 | A | 3 - 1 | ||
FT
|
DPF | Rostocker FC | A | 0 - 2 | ||
|
REF | Henstedt-Ulzburg | H | CANC. | ||
|
REF | St. Pauli | A | CANC. |
Jahn Delmenhorst | G | GP | ||
---|---|---|---|---|
S. Herzberg | 1 | 0 | ||
Walddörfer SV | G | GP |
---|---|---|
M. Pleqi | 1 | 0 |
D. Saalmüller | 1 | 0 |
Jahn Delmenhorst | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
N. Heeren | 1 | 0 | 1 |
S. Herzberg | 1 | 0 | 1 |
Walddörfer SV | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
M. Eggers | 1 | 0 | 1 |
Hemos dado a cada tarjeta amarilla (1 punto) y roja (3 puntos) para propósitos del ranking. Tenga en cuenta que no representa ningún ranking oficial.
Estadísticas generales | Jahn Delmenhorst | Walddörfer SV | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Partidos jugados | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Partidos ganados | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Partidos empatados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos perdidos | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Goles a favor | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Goles en contra | 3 | 3 | 0 | 14 | 13 | 1 |
Puntos | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Puerta a cero | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Media de goles marcados p/p | 4.5 | 4.50 | 0 | 1.33 | 0.00 | 2.00 |
Media de goles encajados p/p | 1.5 | 1.50 | 0 | 4.67 | 13.00 | 0.50 |
Media de minuto 1er gol marcado | 81m | 81m | - | 14m | - | 14m |
Media de minuto 1er gol encajado | 14m | 14m | - | 49m | 18m | 81m |
Sin marcar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Victoria más abultada | 8 - 1 | 8 - 1 | - | 2 - 0 | - | 2 - 0 |
Derrota más abultada | - | 1 - 2 | - | - | 0 - 13 | - |
Minutos de los goles | Jahn Delmenhorst | Walddörfer SV |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Estadios | Jahn Delmenhorst | Walddörfer SV |
---|---|---|
Nombre | Stadion an der Düsternortstraße | Stadion Im Allhorn |
Capacidad | 7000 | 2500 |
Avg |
Plantilla | Jahn Delmenhorst | Walddörfer SV |
---|---|---|
Media de edad de la plantilla | 17.8 | 19.9 |
Jugador más joven | 17 (E. Keiser) | 17 (L. Imeri) |
Jugador más veterano | 0 (C. Behm) | 0 (I. Estrada) |
Jugadores sub-21 | 20 | 21 |
Jugadores extranjeros | 1 | 2 |
Jugadores extracomunitarios | - | 2 |