Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
DIS | Zvezda Perm | 2 - 0 | Zenit | Ver eventos | |
DIS | Zenit | 0 - 0 | Zvezda Perm |
Clasificaciones | Zvezda Perm | Zenit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Partidos jugados | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Partidos ganados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos empatados | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Partidos perdidos | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Goles a favor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles en contra | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Puntos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Fecha | Competición | Resultado | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
DIS | Krasnodar | A | CANC. | ||
FT
|
DIS | Yenisey | H | 0 - 0 | ||
FT
|
DIS | Chertanovo | A | 0 - 4 | ||
FT
|
DIS | Lokomotiv Moskva | H | 0 - 3 | ||
FT
|
DIS | Zvezda Perm | A | 2 - 0 | ||
FT
|
COF | Lokomotiv Moskva | H | 0 - 1 | ||
FT
|
DIS | CSKA Moskva | H | 0 - 1 | ||
FT
|
DIS | Ryazan | H | 0 - 1 |
Zvezda Perm | G | GP |
---|---|---|
O. Kurochkina | 9 | 2 |
N. Iljinykh | 2 | 0 |
E. Pantyukhina | 2 | 0 |
K. Khorosheva | 1 | 0 |
S. Shishkina | 1 | 0 |
Zenit | G | GP |
---|---|---|
N. Belova | 3 | 0 |
T. Morina | 3 | 0 |
K. Frolova | 1 | 0 |
E. Morozova | 1 | 0 |
E. Shesterneva | 1 | 0 |
Zvezda Perm | PG |
---|---|
O. Kurochkina | 6 |
N. Iljinykh | 1 |
Zenit | PG |
---|---|
T. Morina | 2 |
E. Shesterneva | 1 |
E. Sochneva | 1 |
N. Belova | 1 |
E. Morozova | 1 |
Zvezda Perm | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
N. Iljinykh | 4 | 0 | 4 |
A. Akimova | 3 | 0 | 3 |
A. Nurgalieva | 2 | 0 | 2 |
O. Kurochkina | 2 | 0 | 2 |
S. Shishkina | 2 | 0 | 2 |
Zenit | TA | TR | Pt. |
---|---|---|---|
L. Shadrina | 3 | 1 | 6 |
E. Sochneva | 2 | 1 | 5 |
D. Shkvara | 1 | 1 | 4 |
N. Belova | 4 | 0 | 4 |
E. Morozova | 2 | 0 | 2 |
Hemos dado a cada tarjeta amarilla (1 punto) y roja (3 puntos) para propósitos del ranking. Tenga en cuenta que no representa ningún ranking oficial.
Estadísticas generales | Zvezda Perm | Zenit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Posición | 3 | 6 | ||||
Partidos jugados | 14 | 7 | 7 | 13 | 7 | 6 |
Partidos ganados | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Partidos empatados | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Partidos perdidos | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 |
Goles a favor | 15 | 9 | 6 | 11 | 5 | 6 |
Goles en contra | 7 | 4 | 3 | 14 | 7 | 7 |
Puntos | 21 | 14 | 7 | 12 | 6 | 6 |
Puerta a cero | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 |
Media de goles marcados p/p | 1.07 | 1.29 | 0.86 | 0.85 | 0.71 | 1.00 |
Media de goles encajados p/p | 0.5 | 0.57 | 0.43 | 1.08 | 1.00 | 1.17 |
Media de minuto 1er gol marcado | 34m | 40m | 21m | 42m | 49m | 36m |
Media de minuto 1er gol encajado | 55m | 45m | 74m | 38m | 44m | 33m |
Sin marcar | 7 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 |
Victoria más abultada | 5 - 0 | 2 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 |
Derrota más abultada | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 3 | 0 - 3 | 0 - 2 |
Minutos de los goles | Zvezda Perm | Zenit |
---|
0-15'
15-30'
30-45'
45-60'
60-75'
75-90'
Estadios | Zvezda Perm | Zenit |
---|---|---|
Nombre | Stadion Zvezda | Stadion SDYuShOR Smena |
Capacidad | 17000 | 1200 |
Avg |
Plantilla | Zvezda Perm | Zenit |
---|---|---|
Media de edad de la plantilla | 24.8 | 23.4 |
Jugador más joven | 17 (Y. Sholgina) | 17 (Z. Sharifova) |
Jugador más veterano | 37 (I. Zvarich) | 35 (E. Sochneva) |
Jugadores sub-21 | 11 | 14 |
Jugadores extranjeros | 8 | 4 |
Jugadores extracomunitarios | 28 | 31 |