Fecha | Competición | Resultado | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
MEF | Tallinna Kalev | A | |||
|
MEF | Saku Sporting | H | |||
FT
|
MEF | Nõmme Kalju | H | 1 - 0 | ||
FT
|
MEF | Tammeka | A | 3 - 1 | ||
FT
|
WOC | Flora II | A | 0 - 1 | ||
FT
|
MEF | Tulevik ja Suure-Jaani | H | 7 - 1 | ||
FT
|
MEF | Nõmme Kalju | A | 0 - 1 | ||
FT
|
MEF | Tammeka | H | 4 - 1 |
Estadísticas generales | Tammeka | Lootos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Posición | 3 | 4 | ||||
Partidos jugados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos ganados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos empatados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos perdidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles a favor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Goles en contra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerta a cero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media de goles marcados p/p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media de goles encajados p/p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Media de minuto 1er gol marcado | - | - | - | - | - | - |
Media de minuto 1er gol encajado | - | - | - | - | - | - |
Sin marcar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victoria más abultada | - | - | - | - | - | - |
Derrota más abultada | - | - | - | - | - | - |
Estadios | Tammeka | Lootos |
---|---|---|
Nombre | Tartu Sepa tänava staadion | Lootospark |
Capacidad | 1000 | 600 |
Avg |