Fecha | Competición | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | Equipo visitante | |
---|---|---|---|---|---|
PRL | Comber Rec. | 0 - 12 | Sion Swifts | ||
PRL | Sion Swifts | 10 - 0 | Comber Rec. | ||
PRL | Comber Rec. | 0 - 10 | Sion Swifts |
Clasificaciones | Comber Rec. | Sion Swifts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Partidos jugados | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Partidos ganados | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Partidos empatados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partidos perdidos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Goles a favor | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 |
Goles en contra | 32 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Puntos | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
Fecha | Competición | Resultado | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FT
|
COF | St. James' Swifts | A | 2 - 2 | ||
FT
|
PRL | Crusaders Strikers | H | 0 - 3 | ||
FT
|
PRL | Linfield | A | 18 - 0 | ||
FT
|
PRL | Sion Swifts | H | 0 - 12 | ||
FT
|
PRL | Derry City | H | 1 - 0 | ||
FT
|
COF | Glentoran BU | H | 0 - 4 | ||
FT
|
PRL | Cliftonville | A | 5 - 0 | ||
FT
|
PRL | Glentoran BU | A | 12 - 0 |
Fecha | Competición | Resultado | Equipo local | Puntaje (partido anterior)/Tiempo | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FT
|
PRL | Glentoran BU | A | 0 - 0 | ||
FT
|
PRL | Cliftonville | H | 3 - 1 | ||
FT
|
PRL | Linfield | A | 4 - 2 | ||
FT
|
PRL | Linfield | H | 2 - 2 | ||
FT
|
PRL | Crusaders Strikers | H | 1 - 1 | ||
FT
|
PRL | Cliftonville | A | 4 - 6 | ||
FT
|
PRL | Derry City | H | 8 - 0 | ||
FT
|
PRL | Glentoran BU | H | 4 - 3 |
Estadísticas generales | Comber Rec. | Sion Swifts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | En casa | Visitante | A | En casa | Visitante | |
Posición | 3 | |||||
Partidos jugados | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 |
Partidos ganados | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Partidos empatados | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Partidos perdidos | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Goles a favor | 0 | 0 | 0 | 33 | 18 | 15 |
Goles en contra | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 |
Puntos | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 7 |
Puerta a cero | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Media de goles marcados p/p | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.60 | 3.00 |
Media de goles encajados p/p | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1.40 | 2.00 |
Media de minuto 1er gol marcado | - | - | - | - | - | - |
Media de minuto 1er gol encajado | - | - | - | - | - | - |
Sin marcar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Victoria más abultada | - | - | - | 8 - 0 | 8 - 0 | 6 - 0 |
Derrota más abultada | - | - | - | - | - | 2 - 4 |
Trofeos | Comber Rec. | Sion Swifts |
---|---|---|
Campeonato | 1 | 0 |
Premier League | 0 | 0 |
Copa FA | 0 | 1 |
Women's Premiership League Cup | 0 | 0 |
Estadios | Comber Rec. | Sion Swifts |
---|---|---|
Nombre | Londonderry Park | Melvin Sports Complex |
Capacidad | 1000 | 2000 |
Avg |
Plantilla | Comber Rec. | Sion Swifts |
---|---|---|
Media de edad de la plantilla | - | - |
Jugador más joven | - | - |
Jugador más veterano | - | - |
Jugadores sub-21 | - | - |
Jugadores extranjeros | - | - |
Jugadores extracomunitarios | - | - |