UEFA U21 Championship Qualification

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 2 5 4 0 1 9 5 +4 12 W W W L W
2 Posición anterior: 1 4 3 0 1 15 3 +12 9 L W W W
3 5 2 2 1 7 4 +3 8 D W L W D
4 5 1 0 4 4 10 -6 3 L W L L L
5 5 0 2 3 4 17 -13 2 D L L L D
Torneo Final
Play-off

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
7 0 1
6 0 2
6 2 2
5 0 2
5 0 3
5 1 3
5 0 2
5 0 1
5 0 1
4 0 1
4 0 2
4 1 1
4 2 1
4 1 2
4 0 2

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware