UEFA U17 Championship Women Qualification

Grupo 1

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 3 3 0 0 13 0 +13 9 W W W
2 3 1 1 1 5 4 +1 4 W L D
3 3 1 1 1 4 3 +1 4 L W D
4 3 0 0 3 0 15 -15 0 L L L
Torneo Final

Grupo 2

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 3 2 1 0 9 0 +9 7 D W W
2 3 2 0 1 7 10 -3 6 W L W
3 3 1 1 1 6 4 +2 4 D W L
4 3 0 0 3 3 11 -8 0 L L L
Torneo Final

Grupo 3

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 3 3 0 0 9 0 +9 9 W W W
2 3 2 0 1 3 3 +0 6 L W W
3 3 1 0 2 1 3 -2 3 W L L
4 3 0 0 3 0 7 -7 0 L L L
Torneo Final

Grupo 4

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 3 3 0 0 11 0 +11 9 W W W
2 3 1 1 1 2 3 -1 4 W L D
3 3 1 1 1 2 5 -3 4 L W D
4 3 0 0 3 0 7 -7 0 L L L
Torneo Final

Grupo 5

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 3 3 0 0 8 0 +8 9 W W W
2 3 2 0 1 7 1 +6 6 L W W
3 3 1 0 2 2 4 -2 3 W L L
4 3 0 0 3 1 13 -12 0 L L L
Torneo Final

Grupo 6

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 3 2 1 0 8 1 +7 7 W W D
2 3 1 1 1 2 3 -1 4 W L D
3 3 1 0 2 2 4 -2 3 L L W
4 3 1 0 2 3 7 -4 3 L W L
Torneo Final

Grupo 7

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 3 2 1 0 8 3 +5 7 W W D
2 3 2 0 1 7 4 +3 6 L W W
3 3 1 1 1 6 2 +4 4 W L D
4 3 0 0 3 0 12 -12 0 L L L
Torneo Final

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
6 0 2
4 1 1
4 0 1
3 0 1
3 0 0
3 0 1
3 2 1
3 0 1
3 0 1
2 0 0
2 0 1
2 2 0
2 0 2
2 0 1
2 0 1

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware