Clasificación Campeonato de Europa

Grupo A

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 8 7 0 1 25 5 +20 21 W W W W W
2 8 5 2 1 17 8 +9 17 D D L W W
3 8 3 2 3 14 12 +2 11 D L W W W
4 8 2 2 4 12 18 -6 8 L D W L L
5 8 0 0 8 3 28 -25 0 L L L L L
Torneo Final

Grupo B

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 8 7 1 0 29 3 +26 22 D W W W W
2 8 6 0 2 17 7 +10 18 W W W L W
3 8 4 1 3 14 8 +6 13 D L W W L
4 8 2 0 6 9 10 -1 6 L W L L L
5 8 0 0 8 0 41 -41 0 L L L L L
Torneo Final

Grupo C

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 8 6 2 0 22 4 +18 20 D W W D W
2 8 4 2 2 16 9 +7 14 D W L W W
3 8 4 2 2 11 8 +3 14 D W W L D
4 8 2 2 4 10 20 -10 8 D L L W D
5 8 0 0 8 2 20 -18 0 L L L L L
Torneo Final

Grupo D

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 8 5 2 1 14 7 +7 17 D W W D W
2 8 5 1 2 13 4 +9 16 W W L L W
3 8 3 3 2 10 10 +0 12 D D W W L
4 8 2 2 4 9 11 -2 8 L D L L D
5 8 1 0 7 5 19 -14 3 L L W L L
Torneo Final

Grupo E

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 8 4 3 1 12 4 +8 15 D D W W D
2 8 4 3 1 12 6 +6 15 W D W L D
3 8 3 2 3 10 10 +0 11 D D W L W
4 8 2 4 2 7 10 -3 10 L D D W W
5 8 0 2 6 2 13 -11 2 D L L L L
Torneo Final

Grupo F

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 8 6 2 0 22 4 +18 20 W D W W W
2 8 6 1 1 17 7 +10 19 W W L W W
3 8 3 1 4 14 12 +2 10 W L D L W
4 8 2 1 5 7 17 -10 7 L W L W L
5 8 0 1 7 2 22 -20 1 L L L L L
Torneo Final

Grupo G

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 8 5 3 0 16 7 +9 18 W D D W W
2 8 4 2 2 15 9 +6 14 D W L W L
3 8 3 2 3 9 11 -2 11 L W L W D
4 8 1 3 4 8 14 -6 6 L D W L D
5 8 0 4 4 7 14 -7 4 D D L L D
Torneo Final

Grupo H

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 10 7 1 2 19 10 +9 22 L W W W W
2 10 7 1 2 20 9 +11 22 W L W W W
3 10 6 0 4 18 10 +8 18 W W L L L
4 10 6 0 4 16 12 +4 18 L W W L W
5 10 3 0 7 9 13 -4 9 W L L W L
6 10 0 0 10 3 31 -28 0 L L L L L
Torneo Final

Grupo I

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 10 6 4 0 16 5 +11 22 W W W D W
2 10 4 5 1 22 11 +11 17 L D D D W
3 10 4 3 3 11 11 +0 15 W L D L W
4 10 3 3 4 9 14 -5 12 W W D D L
5 10 2 5 3 10 10 +0 11 L D W W L
6 10 0 2 8 3 20 -17 2 L L L L L
Torneo Final

Grupo J

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 10 10 0 0 36 2 +34 30 W W W W W
2 10 7 1 2 17 8 +9 22 W W W L W
3 10 5 2 3 13 19 -6 17 W W L D L
4 10 3 1 6 17 16 +1 10 L L W D W
5 10 3 0 7 9 20 -11 9 L L L W L
6 10 0 0 10 1 28 -27 0 L L L L L
Torneo Final

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
14 1 5
10 3 4
9 3 2
8 4 4
7 0 3
7 0 4
6 0 1
6 0 2
6 2 2
5 0 1
5 0 2
5 1 2
5 2 3
4 0 2
4 0 0

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware