T. Carroll

Ficha

Nombre
Thomas James
Apellidos
Carroll
Nacionalidad
Inglaterra
Fecha de nacimiento
28 mayo 1992
Edad
31
País de nacimiento
Inglaterra
Lugar de nacimiento
Watford
Posición
Centrocampista
Altura
177 cm
Peso
71 kg
Pie
Izquierdo
Thomas James  Carroll

Trayectoria

Temporada Equipo Comp. Minutos jugados Partidos jugados Alineaciones Entra Sale Comenzó de suplente Gol Tarjeta amarilla 2ª amarilla/Expulsión Tarjeta roja
2023/2024 Exeter City LEO 2735 36 31 5 15 6 1 6 0 0
2021/2022 Ipswich Town LEO 772 14 8 6 4 17 0 1 0 0
2020/2021 Queens Park Ra… CHA 1650 22 19 3 7 5 0 3 0 0
2019/2020 Swansea City U23 PL2 136 2 2 0 1 0 1 0 0 0
2019/2020 Swansea City CHA 391 8 5 3 3 5 0 2 1 0
2018/2019 Aston Villa CHA 35 2 0 2 0 4 0 1 0 0
2018/2019 Swansea City CHA 683 12 8 4 4 5 0 0 0 0
2017/2018 Swansea City PRL 2569 37 28 9 8 10 0 3 0 0
2016/2017 Swansea City PRL 1390 17 16 1 4 1 1 1 0 0
2016/2017 Tottenham Hots… PL2 180 2 2 0 0 0 0 1 0 0
2016/2017 Tottenham Hotspur PRL 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
2015/2016 Tottenham Hotspur PRL 503 19 4 15 3 28 1 3 0 0
2014/2015 Swansea City PRL 692 13 8 5 5 15 0 1 0 0
2014/2015 Tottenham Hotspur PRL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Queens Park Ra… CHA 1998 26 23 3 6 10 0 2 0 0
2013/2014 Tottenham Hotspur PRL 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2012/2013 Tottenham Hotspur PRL 76 7 0 7 0 15 0 0 0 0
2011/2012 Derby County CHA 661 12 8 4 5 11 1 0 0 0
2011/2012 Tottenham Hotspur PRL 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2010/2011 Leyton Orient LEO 685 12 8 4 6 13 0 0 0 0
Total 15156 242 170 72 71 149 5 24 1 0

Trofeos

Nacionales de clubes
MLS All-Star Subcampeón 1x 2015

Traspasos y cesiones

Desde el De To Coste
20/07/23 Ipswich Exeter N/A
16/08/21 QPR Ipswich Libre
04/09/20 Swansea QPR Libre
01/07/19 Aston Villa Swansea N/A
31/01/19 Swansea Aston Villa Cesión
17/01/17 Tottenham Swansea € 5.2M
26/08/14 Tottenham Swansea Cesión
01/07/14 QPR Tottenham N/A
02/09/13 Tottenham QPR Cesión
30/01/12 Tottenham Derby Cesión

Fuera de la convocatoria

Descripción Fecha de inicio Fecha de término
Suspendido 12/12/19 15/12/19
Achilles Strain 19/02/16 01/03/16
Ankle/Foot Injury 15/10/15 03/11/15
Ankle/Foot Injury 30/03/15 01/06/15
Hamstring 18/03/13 06/04/13
18+ GambleAware