Raúl Albiol

Ficha

Nombre
Raúl
Apellidos
Albiol Tortajada
Nacionalidad
España
Fecha de nacimiento
4 septiembre 1985
Edad
38
País de nacimiento
España
Lugar de nacimiento
Villamarchante
Posición
Defensa
Altura
187 cm
Peso
74 kg
Pie
Derecho
Raúl  Albiol Tortajada

Trayectoria

Temporada Equipo Comp. Minutos jugados Partidos jugados Alineaciones Entra Sale Comenzó de suplente Gol Tarjeta amarilla 2ª amarilla/Expulsión Tarjeta roja
2023/2024 Villarreal LAL 1640 21 20 1 5 3 0 4 0 0
2022/2023 Villarreal LAL 2120 25 24 1 2 3 0 6 0 0
2021/2022 Villarreal LAL 2467 28 28 0 2 6 0 8 0 0
2020/2021 Villarreal LAL 3119 35 35 0 4 2 0 7 0 0
2019/2020 Villarreal LAL 3238 36 36 0 1 1 1 9 0 0
2018/2019 Nápoles SEA 1712 20 19 1 0 7 1 4 0 0
2017/2018 Nápoles SEA 2742 31 30 1 1 6 3 7 0 0
2016/2017 Nápoles SEA 2297 26 25 1 1 5 0 8 0 0
2015/2016 Nápoles SEA 3240 36 36 0 0 0 1 10 0 0
2014/2015 Nápoles SEA 3098 35 34 1 0 2 0 10 0 0
2013/2014 Nápoles SEA 2643 32 30 2 2 3 1 5 0 0
2012/2013 Real Madrid LAL 1377 18 14 4 1 15 1 6 0 0
2011/2012 Real Madrid LAL 612 10 5 5 0 23 0 1 0 0
2010/2011 Real Madrid LAL 1150 20 13 7 3 16 0 3 0 1
2009/2010 Real Madrid LAL 2843 33 32 1 0 4 0 6 0 1
2008/2009 Valencia LAL 2943 34 33 1 3 1 2 8 0 0
2007/2008 Valencia LAL 2873 32 32 0 0 2 1 6 0 1
2006/2007 Valencia LAL 3186 36 35 1 2 1 1 9 0 0
2005/2006 Valencia LAL 2610 29 29 0 0 2 1 5 0 0
2004/2005 Getafe LAL 1403 17 15 2 1 8 1 5 0 0
Total 47313 554 525 29 28 110 14 127 0 3

Trofeos

Traspasos y cesiones

Desde el De To Coste
04/07/19 Nápoles Villarreal € 4M
21/07/13 Real Madrid Nápoles € 12M
01/07/09 Valencia Real Madrid € 15M
01/08/04 Valencia Getafe Cesión

Fuera de la convocatoria

Descripción Fecha de inicio Fecha de término
Calf Injury 29/02/24
Muscle Injury 03/01/24 02/02/24
Hamstring 21/12/23 01/01/24
Knee Injury 11/05/23 09/08/23
Knee Injury 23/04/23 29/04/23
Knock 02/04/23 14/04/23
Hamstring 20/01/23 29/01/23
Suspendido 08/01/23 14/01/23
Knock 28/04/22 02/05/22
Suspendido 13/02/22 20/02/22
Ankle/Foot Injury 30/09/21 15/10/21
Suspendido 06/03/21 15/03/21
Suspendido 11/11/19 25/11/19
Suspendido 28/04/13 05/05/13
Ankle Injury 28/11/12 03/01/13
Knee Injury 26/06/10 29/06/10
18+ GambleAware