LaLiga

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
viernes 19/05/2000
FT
Deportivo La Coruña 2 - 0 Espanyol
viernes 19/05/2000
FT
Sevilla 2 - 3 Rayo Vallecano
viernes 19/05/2000
FT
FC Barcelona 2 - 2 Celta de Vigo
viernes 19/05/2000
FT
Athletic Club 2 - 1 Deportivo Alavés
viernes 19/05/2000
FT
Real Madrid 0 - 1 Real Valladolid
viernes 19/05/2000
FT
Mallorca 1 - 2 Atlético de Madrid
viernes 19/05/2000
FT
Valencia 2 - 1 Real Zaragoza
sábado 20/05/2000
FT
Real Oviedo 0 - 1 Real Sociedad
sábado 20/05/2000
FT
Málaga 0 - 0 Racing Santander
sábado 20/05/2000
FT
Numancia 1 - 2 Real Betis

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 38 21 6 11 66 44 +22 69 W D D L W
2 38 19 7 12 69 46 +23 64 D D L W W
3 Posición anterior: 5 38 18 10 10 59 39 +20 64 W D W W W
4 Posición anterior: 3 38 16 15 7 60 40 +20 63 L W D D W
5 Posición anterior: 4 38 16 14 8 58 48 +10 62 L W L W L
6 38 17 10 11 41 37 +4 61 L D W W W
7 38 15 8 15 45 43 +2 53 D D W W L
8 Posición anterior: 9 38 14 11 13 36 44 -8 53 W W L L W
9 Posición anterior: 10 38 15 7 16 51 53 -2 52 W L W L L
10 Posición anterior: 8 38 14 9 15 52 45 +7 51 L L W W D
11 Posición anterior: 13 38 12 14 12 47 57 -10 50 W D D D W
12 Posición anterior: 11 38 11 15 12 55 50 +5 48 D L L D W
13 Posición anterior: 12 38 12 11 15 51 48 +3 47 L D L L L
14 Posición anterior: 17 38 11 14 13 42 49 -7 47 W D L D L
15 Posición anterior: 14 38 10 16 12 52 50 +2 46 D D D D W
16 Posición anterior: 15 38 11 12 15 47 59 -12 45 L D W D L
17 Posición anterior: 16 38 11 12 15 44 60 -16 45 L W D W D
18 38 11 9 18 33 56 -23 42 W L W L L
19 38 9 11 18 48 64 -16 38 W D D L L
20 38 5 13 20 42 66 -24 28 L D L L L

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware