LaLiga

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
sábado 17/06/1995
FT
Sporting Gijón 1 - 3 Real Valladolid
domingo 18/06/1995
FT
Compostela 2 - 0 Tenerife
domingo 18/06/1995
FT
Sevilla 2 - 2 Atlético de Madrid
domingo 18/06/1995
FT
Albacete 2 - 8 Deportivo La Coruña
domingo 18/06/1995
FT
Racing Santander 2 - 0 Real Oviedo
domingo 18/06/1995
FT
CD Logroñés 0 - 3 Celta de Vigo
domingo 18/06/1995
FT
Espanyol 0 - 0 Real Sociedad
domingo 18/06/1995
FT
Real Zaragoza 2 - 2 Valencia
domingo 18/06/1995
FT
Real Madrid 0 - 2 Real Betis
domingo 18/06/1995
FT
Athletic Club 0 - 2 FC Barcelona

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 38 23 9 6 76 29 +47 55 L W W L W
2 38 20 11 7 68 32 +36 51 W W L W W
3 38 15 16 7 46 25 +21 46 W W D L D
4 38 18 10 10 60 45 +15 46 W L W W D
5 38 14 15 9 51 35 +16 43 D D W L W
6 38 16 11 11 55 41 +14 43 D L W L W
7 38 18 7 13 56 51 +5 43 D L L W L
8 38 16 10 12 39 42 -3 42 L W W L W
9 38 13 13 12 45 42 +3 39 L W L L W
10 38 12 14 12 56 44 +12 38 D L W W W
11 38 13 12 13 53 48 +5 38 D W L D L
12 Posición anterior: 14 38 13 10 15 42 47 -5 36 W W W D D
13 Posición anterior: 16 38 11 14 13 36 48 -12 36 W L D W L
14 Posición anterior: 13 38 13 9 16 56 54 +2 35 D W L W D
15 Posición anterior: 12 38 13 9 16 57 57 +0 35 L D L W L
16 Posición anterior: 17 38 11 12 15 44 56 -12 34 W L W L L
17 Posición anterior: 15 38 10 14 14 44 61 -17 34 L W W W L
18 38 8 12 18 42 67 -25 28 L L L L W
19 38 8 9 21 25 63 -38 25 W L L W L
20 38 2 9 27 15 79 -64 13 L L L L L

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware