Serie A

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
domingo 10/06/2001
FT
Bari 1908 1 - 2 Inter de Milán
domingo 17/06/2001
FT
Lecce 2 - 1 Lazio
domingo 17/06/2001
FT
Roma 3 - 1 Parma
domingo 17/06/2001
FT
Hellas Verona 2 - 1 Perugia
domingo 17/06/2001
FT
Udinese 2 - 3 Vicenza
domingo 17/06/2001
FT
Brescia 3 - 1 Bari 1908
domingo 17/06/2001
FT
Juventus 2 - 1 Atalanta
domingo 17/06/2001
FT
Inter de Milán 2 - 1 Bolonia
domingo 17/06/2001
FT
Reggina 2 - 1 Milan
domingo 17/06/2001
FT
Fiorentina 1 - 2 Nápoles

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 34 22 9 3 68 33 +35 75 W D D W W
2 34 21 10 3 61 27 +34 73 W W W W W
3 34 21 6 7 65 36 +29 69 L W D W W
4 34 16 8 10 51 31 +20 56 L L W W L
5 Posición anterior: 6 34 14 9 11 47 47 +0 51 W W D L L
6 Posición anterior: 5 34 12 13 9 56 46 +10 49 L D D L W
7 34 10 14 10 38 34 +4 44 L L D D L
8 Posición anterior: 11 34 10 14 10 44 42 +2 44 W D W D D
9 Posición anterior: 8 34 10 13 11 53 52 +1 43 L L D W L
10 Posición anterior: 9 34 11 10 13 49 53 -4 43 L D L L D
11 Posición anterior: 10 34 10 12 12 49 53 -4 42 L D L D D
12 34 11 5 18 49 59 -10 38 L W D L D
13 34 8 13 13 40 54 -14 37 W D L D D
14 34 10 7 17 32 49 -17 37 W D W D W
15 34 10 7 17 40 59 -19 37 W W W L D
16 34 9 9 16 37 51 -14 36 W L L D D
17 34 8 12 14 35 51 -16 36 W D D W L
18 34 5 5 24 31 68 -37 20 L L L L D

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware