Serie A

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
domingo 24/04/1994
FT
Lazio 3 - 0 Lecce
domingo 01/05/1994
FT
Juventus 1 - 0 Udinese
domingo 01/05/1994
FT
Lecce 0 - 1 Cagliari
domingo 01/05/1994
FT
Atalanta 2 - 1 Inter de Milán
domingo 01/05/1994
FT
Cremonese 1 - 1 Génova
domingo 01/05/1994
FT
Parma 0 - 0 Piacenza
domingo 01/05/1994
FT
Milan 0 - 1 Reggiana
domingo 01/05/1994
FT
Foggia 0 - 1 Nápoles
domingo 01/05/1994
FT
Roma 2 - 0 Torino
domingo 01/05/1994
FT
Sampdoria 3 - 4 Lazio

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 34 19 12 3 36 15 +21 50 L D D D D
2 34 17 13 4 58 25 +33 47 W D W D W
3 34 18 8 8 64 39 +25 44 L D W D D
4 34 17 10 7 55 40 +15 44 W W L W D
5 34 17 7 10 50 35 +15 41 D L W L D
6 34 12 12 10 41 35 +6 36 W W D D L
7 Posición anterior: 8 34 10 15 9 35 30 +5 35 W D W W W
8 Posición anterior: 7 34 11 12 11 39 37 +2 34 L L D D W
9 34 10 13 11 46 46 +0 33 L W W L W
10 Posición anterior: 11 34 9 14 11 41 41 +0 32 D D D D D
11 Posición anterior: 12 34 8 16 10 32 40 -8 32 D W L D D
12 Posición anterior: 13 34 10 12 12 39 48 -9 32 W D L W L
13 Posición anterior: 10 34 11 9 14 46 45 +1 31 L D L W L
14 34 10 11 13 29 37 -8 31 W D W L W
15 34 8 14 12 32 43 -11 30 D D L D L
16 34 7 14 13 35 48 -13 28 L D D W D
17 34 5 11 18 35 65 -30 21 W L D L D
18 34 3 5 26 28 72 -44 11 L L L L L

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware