Premier League

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
miércoles 29/04/1925
FT
Liverpool 1 - 2 Cardiff City
sábado 02/05/1925
FT
Aston Villa 2 - 0 Nottingham Forest
sábado 02/05/1925
FT
Bury 2 - 0 Arsenal
sábado 02/05/1925
FT
Manchester City 1 - 0 Tottenham Hotspur
sábado 02/05/1925
FT
Huddersfield Town 1 - 1 Liverpool
sábado 02/05/1925
FT
West Bromwich Albion 0 - 0 Bolton Wanderers
sábado 02/05/1925
FT
Cardiff City 0 - 0 Preston North End
sábado 02/05/1925
FT
Sunderland 1 - 1 Burnley
sábado 02/05/1925
FT
Everton 1 - 0 Leeds United
sábado 02/05/1925
FT
Notts County 0 - 1 Birmingham City

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 42 21 16 5 69 28 +41 58 D D W D W
2 42 23 10 9 58 34 +24 56 D D W L W
3 42 22 11 9 76 34 +42 55 D W W W L
4 42 20 10 12 63 55 +8 50 D L L W W
5 42 17 15 10 54 51 +3 49 W D L L L
6 42 16 16 10 61 42 +19 48 L L W L L
7 42 19 10 13 64 51 +13 48 D D D L D
8 42 17 12 13 49 53 -4 46 W W W D W
9 42 16 13 13 42 31 +11 45 L D W L W
10 42 17 9 16 76 68 +8 43 W L W W L
11 42 16 11 15 56 51 +5 43 D W D W W
12 42 15 12 15 52 43 +9 42 L W L W L
13 42 15 12 15 62 60 +2 42 D W W L L
14 42 13 13 16 55 63 -8 39 D W L L L
15 42 13 13 16 58 71 -13 39 W W D W L
16 42 11 13 18 53 66 -13 35 L L D L D
17 42 12 11 19 40 60 -20 35 W D L D W
18 42 11 12 19 46 59 -13 34 L W L W W
19 42 11 12 19 46 75 -29 34 D D L L W
20 42 14 5 23 46 58 -12 33 L L W W L
21 42 10 6 26 37 74 -37 26 D L L D W
22 42 6 12 24 29 65 -36 24 L L L D D

Jugadores

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware