League One

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
sábado 16/03/2024
FT
Barnsley 0 - 0 Cheltenham Town
sábado 16/03/2024
FT
Derby County 1 - 0 Bolton Wanderers Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Exeter City 1 - 0 Burton Albion Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Fleetwood Town 1 - 1 Charlton Athletic Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Lincoln City 5 - 0 Bristol Rovers Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Peterborough United 0 - 1 Portsmouth Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Port Vale 0 - 2 Oxford United Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Reading 4 - 0 Cambridge United Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Shrewsbury Town 1 - 0 Carlisle United Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Stevenage 0 - 1 Leyton Orient Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Wigan Athletic 1 - 0 Blackpool Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Wycombe Wanderers 2 - 0 Northampton Town Ver eventos

* Partidos que fueron o serán jugados en los pasados/próximos 3 días.

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 39 24 11 4 63 32 +31 83 W W D W D
2 Posición anterior: 3 39 24 6 9 69 34 +35 78 W W W W L
3 Posición anterior: 2 39 22 8 9 71 43 +28 74 L W D D W
4 Posición anterior: 5 38 21 8 9 74 46 +28 71 L W W W W
5 Posición anterior: 4 38 20 11 7 70 48 +22 71 D W L D W
6 Posición anterior: 7 39 18 9 12 62 52 +10 63 W L W L L
7 Posición anterior: 10 39 16 13 10 56 33 +23 61 W W W D W
8 Posición anterior: 6 38 17 10 11 49 38 +11 61 L L D D W
9 Posición anterior: 8 39 17 9 13 57 42 +15 60 L W D W L
10 Posición anterior: 9 39 16 10 13 44 44 +0 58 W D L L W
11 Posición anterior: 13 39 17 7 15 53 48 +5 50 W L W L W
12 Posición anterior: 15 38 13 11 14 50 49 +1 50 W W W L W
13 Posición anterior: 11 38 14 8 16 48 57 -9 50 L D L W W
14 Posición anterior: 12 39 14 8 17 50 60 -10 50 L L D L D
15 Posición anterior: 16 39 13 8 18 33 52 -19 47 W W D L D
16 Posición anterior: 14 39 10 15 14 57 58 -1 45 D W W D W
17 Posición anterior: 20 39 13 5 21 29 55 -26 44 W L W L L
18 Posición anterior: 17 39 13 9 17 55 57 -2 42 W L L W L
19 Posición anterior: 18 38 10 9 19 31 50 -19 39 L L L D L
20 Posición anterior: 19 38 10 9 19 32 55 -23 39 L L D L L
21 37 9 8 20 30 50 -20 35 D L L D L
22 Posición anterior: 23 39 7 13 19 41 61 -20 34 D D D W D
23 Posición anterior: 22 37 8 9 20 35 61 -26 33 L D L L D
24 38 5 8 25 33 67 -34 23 L L L L W
Ascenso
Play-off de Ascenso
Descenso

Correcciones

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
21 6 13
17 0 10
17 2 12
16 6 10
15 0 13
15 3 9
14 3 7
13 2 8
13 3 5
13 0 7
11 0 6
11 0 2
11 0 10
10 0 5
10 0 6

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware