Championship

Partidos

Día Equipo local Puntaje (partido anterior)/Tiempo Equipo visitante  
sábado 16/03/2024
FT
Swansea City 2 - 0 Cardiff City Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Birmingham City 0 - 1 Watford Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Ipswich Town 6 - 0 Sheffield Wednesday Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Middlesbrough 0 - 0 Blackburn Rovers
sábado 16/03/2024
FT
Plymouth Argyle 0 - 1 Preston North End Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Rotherham United 0 - 0 Huddersfield Town Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Stoke City 0 - 3 Norwich City Ver eventos
sábado 16/03/2024
FT
Sunderland 0 - 0 Queens Park Rangers
sábado 16/03/2024
FT
West Bromwich Albion 2 - 0 Bristol City Ver eventos
domingo 17/03/2024
FT
Leeds United 2 - 0 Millwall Ver eventos
martes 23/04/2024
20:45
Coventry City - Hull City
martes 23/04/2024
21:00
Leicester City - Southampton

* Partidos que fueron o serán jugados en los pasados/próximos 3 días.

Clasificaciones

#   Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pt. Últimos 5 partidos ED
1 Posición anterior: 2 38 25 7 6 70 28 +42 82 W W W D W
2 Posición anterior: 1 37 26 4 7 74 33 +41 82 D W L L L
3 38 24 9 5 80 49 +31 81 W L W W W
4 36 22 7 7 73 47 +26 73 W W L L W
5 38 19 9 10 59 36 +23 66 W W D W D
6 38 18 7 13 69 54 +15 61 W W L W D
7 37 16 10 11 53 46 +7 58 D D D D W
8 37 15 12 10 59 43 +16 57 W W L L W
9 Posición anterior: 10 37 16 8 13 49 54 -5 56 W L D W D
10 Posición anterior: 9 38 16 6 16 53 52 +1 54 D W W W L
11 38 16 5 17 43 51 -8 53 L W W W W
12 38 14 6 18 48 45 +3 48 D L L L L
13 Posición anterior: 14 38 12 12 14 53 51 +2 48 W L D L L
14 Posición anterior: 13 38 13 8 17 42 45 -3 47 L W L L L
15 38 12 10 16 48 58 -10 46 W L D W W
16 38 11 10 17 36 50 -14 43 L W D W W
17 Posición anterior: 18 38 11 9 18 51 64 -13 42 D D D L D
18 Posición anterior: 17 38 10 11 17 54 62 -8 41 L D L L W
19 38 11 8 19 35 53 -18 41 L W L W L
20 38 10 10 18 36 50 -14 40 D L D W W
21 38 10 9 19 42 59 -17 39 L L L D L
22 38 8 15 15 42 61 -19 39 D L L D W
23 38 11 5 22 30 61 -31 38 L L W W W
24 38 3 11 24 30 77 -47 20 D L L L L
Ascenso
Play-off de Ascenso
Descenso

Jugadores

Jugador Equipo GGol PGoles de penalti 1stPrimeros goles
21 0 11
18 4 8
18 0 9
15 5 10
15 2 5
13 0 8
13 4 6
13 3 8
12 0 8
12 0 6
12 0 6
12 0 7
12 1 7
12 0 6
11 2 3

Clasificaciones

# Equipo PJ DG Pt.
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware